| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 7.900 | 1.472 | 6.428 |
| 29.976.257 | 380.009 | 29.596.248 | |
| 28.372.047 | 377.483 | 27.994.564 | |
| 26.305.993 | 377.389 | 25.928.603 | |
| 2.066.054 | 94 | 2.065.961 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2.557 | 6 | 2.551 | |
| 515 | 8 | 507 | |
| 766.970 | 2.430 | 764.539 | |
| 19.352.443 | 193.611 | 19.158.832 | |
| 19.194.314 | 193.063 | 19.001.251 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2.057 | 5 | 2.052 | |
| 504 | 8 | 497 | |
| 19.750 | 3.810 | 15.940 | |
| 454.698 | 4.500 | 450.197 | |
| 454.698 | 4.500 | 450.197 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 435.421 | 696 | 434.725 | |
| VALOR AÑADIDO | 10.624.589 | 186.398 | 10.438.191 |
| 297.075 | -8.105 | 305.180 | |
| 1.768.980 | 8.199 | 1.760.781 | |
| 683.945 | 148 | 683.797 | |
| 224.363 | 8.050 | 216.312 | |
| 860.672 | 0 | 860.672 | |
| 2.066.054 | 94 | 2.065.961 | |
| 1.726.004 | 15 | 1.725.989 | |
| 340.050 | 78 | 339.972 | |
Unidad: miles de euros