| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 14.468 | 8.807 | 5.661 |
| 9.418.535 | 197.859 | 9.220.676 | |
| 2.837.275 | 150.820 | 2.686.455 | |
| 2.744.816 | 146.050 | 2.598.766 | |
| 92.459 | 4.770 | 87.689 | |
| 1.222 | 1.222 | 0 | |
| 284 | 40 | 244 | |
| 25 | 2 | 23 | |
| 83.180 | 1.841 | 81.339 | |
| 2.627.586 | 52.140 | 2.575.446 | |
| 1.134.950 | 46.736 | 1.088.215 | |
| 678 | 678 | 0 | |
| 244 | 33 | 211 | |
| 25 | 2 | 22 | |
| 151.399 | 6.424 | 144.976 | |
| 57.397 | 6.226 | 51.172 | |
| 57.337 | 6.165 | 51.172 | |
| 60 | 60 | 0 | |
| 16.629 | 163 | 16.466 | |
| VALOR AÑADIDO | 6.793.393 | 144.487 | 6.648.907 |
| 53.779 | 4.043 | 49.736 | |
| 38.680 | 727 | 37.953 | |
| 3.315 | 320 | 2.995 | |
| 35.354 | 396 | 34.958 | |
| 12 | 12 | 0 | |
| 92.459 | 4.770 | 87.689 | |
| 66.588 | 3.705 | 62.883 | |
| 25.871 | 1.065 | 24.806 | |
Unidad: miles de euros