![]() |
Tipo de Entidad | ||
---|---|---|---|
Total | Empresas | ||
Empresas personales |
Empresas societarias |
||
Declarantes | 2.548 | 1.745 | 803 |
![]() | 270.131 | 31.597 | 238.534 |
![]() | 218.942 | 25.332 | 193.610 |
![]() | 214.930 | 24.925 | 190.005 |
![]() | 4.012 | 407 | 3.605 |
![]() | 366 | 366 | 0 |
![]() | 11 | 9 | 2 |
![]() | 17 | 5 | 12 |
![]() | 5.041 | 1.069 | 3.973 |
![]() | 81.766 | 10.724 | 71.043 |
![]() | 75.259 | 9.788 | 65.472 |
![]() | 171 | 171 | 0 |
![]() | 9 | 8 | 1 |
![]() | 16 | 5 | 11 |
![]() | 7.846 | 2.321 | 5.524 |
![]() | 8.156 | 2.276 | 5.879 |
![]() | 8.121 | 2.241 | 5.879 |
![]() | 35 | 35 | 0 |
![]() | 723 | 38 | 685 |
VALOR AÑADIDO | 188.179 | 20.671 | 167.508 |
![]() | 3.358 | 364 | 2.994 |
![]() | 654 | 43 | 611 |
![]() | 104 | 13 | 90 |
![]() | 551 | 30 | 521 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4.012 | 407 | 3.605 |
![]() | 3.853 | 331 | 3.522 |
![]() | 159 | 76 | 83 |
Unidad: miles de euros