| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 1.119 | 610 | 509 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 49,09 | 67,39 | 47,80 | |
| 48,18 | 67,82 | 46,78 | |
| 58,32 | 30,81 | 59,87 | |
| -22,43 | 11,96 | -36,93 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 1,01 | 1,85 | 0,96 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 3,89 | 7,41 | 3,64 | |
| 2,41 | 3,19 | 2,35 | |
| 1,49 | 4,21 | 1,29 | |
| 2,30 | 1,60 | 2,33 | |
| 0,22 | 0,10 | 0,22 | |
| 2,09 | 1,51 | 2,11 | |
| 1,87 | 0,61 | 2,03 | |
| 0,10 | 0,61 | 0,04 | |
| 1,77 | 0 | 1,99 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 19,17 | 19,41 | 19,15 | |
| 19,12 | 19,38 | 19,10 | |
| 21,00 | 21,00 | ||
| 20,88 | 20,43 | 20,88 | |
| -4,05 | 6,75 | -2,58 | |
| 20,50 | 19,81 | 20,60 | |
| Tipo de compras corrientes | 19,26 | 18,19 | 19,30 |
| 20,85 | 19,60 | 21,00 | |
| 20,83 | 19,58 | 21,00 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,90 | 21,00 | 20,89 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,98 | 21,00 | 20,98 |
| Tipo de importaciones | 19,13 | 20,44 | 18,96 |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 98,76 | 99,01 | 98,74 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,00 | 97,89 | 99,05 |
| Prorrata de compras de inversión | 99,13 | 96,47 | 99,46 |
Tasas en porcentaje