| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 1.364 | 758 | 606 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 43,81 | 64,51 | 42,06 | |
| 42,56 | 63,84 | 40,74 | |
| 79,44 | 95,13 | 78,34 | |
| 16,13 | 11,27 | 16,14 | |
| 16,13 | 16,13 | ||
| TASA DE INVERSIÓN | 3,93 | 5,07 | 3,83 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 2,34 | 7,93 | 1,87 | |
| 1,43 | 1,84 | 1,39 | |
| 0,92 | 6,09 | 0,48 | |
| 3,05 | 1,35 | 3,14 | |
| 0,20 | 0,03 | 0,21 | |
| 2,86 | 1,32 | 2,94 | |
| 4,53 | 0,70 | 4,98 | |
| 3,87 | 0 | 4,32 | |
| 0,66 | 0,70 | 0,66 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 20,35 | 20,40 | 20,35 | |
| 20,35 | 20,41 | 20,35 | |
| 20,78 | 20,16 | 20,81 | |
| 16,10 | 4,54 | 16,12 | |
| 20,40 | 20,36 | 20,42 | |
| 20,44 | 19,95 | 20,47 | |
| 10,26 | 10,26 | ||
| 20,86 | 20,29 | 20,92 | |
| 20,86 | 20,26 | 20,92 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,54 | 20,99 | 20,53 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,98 | 20,85 | 20,99 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de importaciones | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 98,46 | 98,71 | 98,44 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,44 | 99,82 | 99,42 |
| Prorrata de compras de inversión | 99,76 | 99,21 | 99,83 |
Tasas en porcentaje