| Tipo de Actividad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Agricultores y Ganaderos |
Industrial | Profesionales y Artistas |
Arrendamiento de Locales |
Resto | |
| Declarantes | 4.664 | 44 | 1.207 | 28 | 399 | 2.986 |
| 656.393 | 2.329 | 376.631 | 1.108 | 9.892 | 266.432 | |
| 367.855 | 2.225 | 123.838 | 757 | 9.684 | 231.352 | |
| 361.497 | 2.201 | 120.300 | 752 | 9.684 | 228.559 | |
| 6.359 | 24 | 3.538 | 5 | 0 | 2.792 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 377 | 0 | 52 | 10 | 0 | 315 | |
| 790 | 23 | 280 | 0 | 0 | 487 | |
| 12.766 | 53 | 5.886 | 0 | 0 | 6.827 | |
| 337.373 | 1.296 | 164.124 | 500 | 2.410 | 169.044 | |
| 247.243 | 1.222 | 91.760 | 337 | 2.205 | 151.718 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 333 | 0 | 47 | 8 | 0 | 278 | |
| 698 | 23 | 256 | 0 | 0 | 419 | |
| 16.986 | 78 | 8.051 | 7 | 172 | 8.679 | |
| 18.170 | 78 | 7.290 | 9 | 169 | 10.624 | |
| 18.170 | 78 | 7.290 | 9 | 169 | 10.624 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.862 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2.844 | |
| VALOR AÑADIDO | 319.077 | 1.034 | 212.565 | 608 | 7.482 | 97.388 |
| 2.231 | 24 | 257 | 4 | 0 | 1.946 | |
| 4.128 | 0 | 3.280 | 1 | 0 | 846 | |
| 219 | 0 | 188 | 0 | 31 | ||
| 3.907 | 0 | 3.093 | 1 | 0 | 813 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.359 | 24 | 3.538 | 5 | 0 | 2.792 | |
| 3.574 | 0 | 949 | 0 | 0 | 2.626 | |
| 2.784 | 24 | 2.589 | 5 | 0 | 166 | |
Unidad: miles de euros