![]() |
Tipo de Actividad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Agricultores y Ganaderos |
Industrial | Profesionales y Artistas |
Arrendamiento de Locales |
Resto | |
Declarantes | 5.486 | 141 | 2.868 | 144 | 1.157 | 1.176 |
![]() | 1.061.713 | 30.934 | 567.163 | 3.632 | 13.107 | 446.876 |
![]() | 675.606 | 29.815 | 272.782 | 3.320 | 13.029 | 356.659 |
![]() | 646.921 | 24.897 | 254.252 | 2.614 | 13.029 | 352.128 |
![]() | 28.685 | 4.918 | 18.531 | 706 | 0 | 4.531 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.429 | 602 | 722 | 0 | 0 | 105 |
![]() | 325 | 4 | 318 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 37.420 | 300 | 18.443 | 0 | 0 | 18.677 |
![]() | 530.127 | 24.998 | 261.594 | 2.624 | 1.373 | 239.538 |
![]() | 448.647 | 24.204 | 195.039 | 2.206 | 1.098 | 226.100 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.251 | 517 | 642 | 0 | 0 | 92 |
![]() | 319 | 4 | 311 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 59.925 | 527 | 36.279 | 7 | 26 | 23.086 |
![]() | 55.496 | 527 | 32.866 | 7 | 25 | 22.071 |
![]() | 55.496 | 527 | 32.866 | 7 | 25 | 22.071 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 520 | 0 | 127 | 0 | 0 | 394 |
VALOR AÑADIDO | 531.668 | 5.936 | 305.650 | 1.008 | 11.734 | 207.339 |
![]() | 21.652 | 4.902 | 12.637 | 690 | 0 | 3.423 |
![]() | 7.033 | 15 | 5.894 | 16 | 0 | 1.108 |
![]() | 1.177 | 0 | 1.045 | 1 | 0 | 131 |
![]() | 5.856 | 15 | 4.849 | 15 | 0 | 977 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28.685 | 4.918 | 18.531 | 706 | 0 | 4.531 |
![]() | 21.624 | 4.592 | 14.990 | 687 | 0 | 1.355 |
![]() | 7.061 | 325 | 3.540 | 19 | 0 | 3.176 |
Unidad: miles de euros