| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 6.816 | ||
| 216.654 | 11,23 | 24.334 | |
| 613.197 | 14,49 | 88.849 | |
| 412.196 | 16,21 | 66.807 | |
| 15.653 | 14,65 | 2.292 | |
| 7.758 | 19,11 | 1.482 | |
| 7.896 | 10,26 | 810 | |
| 23.819 | 20,30 | 4.834 | |
| 25.487 | 20,34 | 5.184 | |
| 1.668 | 20,93 | 349 | |
| 5.734 | 19,89 | 1.141 | |
| 4.043 | 19,57 | 791 | |
| 543 | 21,00 | 114 | |
| 568 | 20,48 | 116 | |
| 580 | 20,52 | 119 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 5.205 | 19,15 | 997 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -1 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 203.774 | 10,62 | 21.636 |
Ventas exteriores (12) | 4.519 | 13,24 | 598 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 199.256 | 10,56 | 21.038 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje