| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 95.951 | ||
| 1.425.402 | 15,19 | 216.497 | |
| 3.257.627 | 16,26 | 529.782 | |
| 1.964.628 | 17,17 | 337.351 | |
| 132.404 | 18,18 | 24.065 | |
| 33.426 | 20,70 | 6.920 | |
| 98.978 | 17,32 | 17.145 | |
| 161.052 | 20,50 | 33.024 | |
| 175.183 | 20,54 | 35.983 | |
| 14.131 | 20,94 | 2.959 | |
| 40.885 | 18,49 | 7.558 | |
| 26.567 | 17,68 | 4.698 | |
| 1.871 | 20,97 | 392 | |
| 7.424 | 20,98 | 1.558 | |
| 4.682 | 17,91 | 838 | |
| 341 | 21,00 | 72 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 11.979 | 16,66 | 1.996 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 33 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 1.317.215 | 14,66 | 193.060 |
Ventas exteriores (12) | 49.777 | 16,68 | 8.304 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 1.267.438 | 14,58 | 184.756 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje