| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 65.682 | ||
| 1.163.133 | 15,52 | 180.465 | |
| 2.429.983 | 16,58 | 402.924 | |
| 1.363.042 | 17,41 | 237.352 | |
| 96.193 | 15,48 | 14.893 | |
| 21.558 | 20,81 | 4.485 | |
| 74.635 | 13,94 | 10.408 | |
| 100.289 | 20,65 | 20.708 | |
| 107.971 | 20,67 | 22.320 | |
| 7.682 | 20,99 | 1.612 | |
| 21.238 | 20,02 | 4.251 | |
| 14.530 | 19,91 | 2.893 | |
| 1.944 | 20,83 | 405 | |
| 1.560 | 20,39 | 318 | |
| 3.199 | 19,84 | 635 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 5.800 | 8,30 | 481 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 12 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 1.089.882 | 15,09 | 164.502 |
Ventas exteriores (12) | 32.298 | 15,87 | 5.127 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 1.057.584 | 15,07 | 159.374 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje