| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 52.341 | ||
| 753.867 | 13,58 | 102.397 | |
| 1.974.942 | 15,64 | 308.855 | |
| 1.281.440 | 16,73 | 214.409 | |
| 60.365 | 13,17 | 7.950 | |
| 14.847 | 20,32 | 3.017 | |
| 45.518 | 10,84 | 4.933 | |
| 93.389 | 20,44 | 19.086 | |
| 99.510 | 20,46 | 20.364 | |
| 6.121 | 20,88 | 1.278 | |
| 26.637 | 18,53 | 4.936 | |
| 21.024 | 18,17 | 3.821 | |
| 1.513 | 20,59 | 312 | |
| 1.644 | 21,00 | 345 | |
| 2.147 | 18,36 | 394 | |
| 309 | 21,00 | 65 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 7.600 | 16,97 | 1.289 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -1 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 694.714 | 12,89 | 89.535 |
Ventas exteriores (12) | 23.066 | 16,95 | 3.910 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 671.648 | 12,75 | 85.626 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje