| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 625 | ||
| 42.209 | 22,12 | 9.337 | |
| 98.118 | 19,15 | 18.791 | |
| 59.860 | 17,18 | 10.281 | |
| 3.951 | 20,94 | 827 | |
| 3.942 | 20,95 | 826 | |
| 9 | 14,53 | 1 | |
| 3.846 | 21,50 | 827 | |
| 3.896 | 21,49 | 837 | |
| 50 | 21,00 | 10 | |
| 2.180 | 18,86 | 411 | |
| 914 | 17,61 | 161 | |
| 1.112 | 19,79 | 220 | |
| 42 | 21,00 | 9 | |
| 112 | 19,02 | 21 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 87 | -93,00 | -81 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 1 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 40.630 | 21,76 | 8.842 |
Ventas exteriores (12) | 1.314 | 19,21 | 252 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 39.315 | 21,85 | 8.589 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje