| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 682 | ||
| 24.404 | 17,69 | 4.317 | |
| 67.338 | 17,44 | 11.746 | |
| 44.835 | 17,45 | 7.823 | |
| 1.901 | 20,77 | 395 | |
| 1.850 | 21,00 | 388 | |
| 51 | 12,57 | 6 | |
| 2.812 | 21,00 | 590 | |
| 2.832 | 21,00 | 595 | |
| 20 | 21,00 | 4 | |
| 5.083 | 19,31 | 981 | |
| 4.688 | 19,17 | 899 | |
| 278 | 20,96 | 58 | |
| 47 | 21,00 | 10 | |
| 70 | 20,75 | 15 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -56 | 30,25 | -17 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 26.618 | 17,62 | 4.691 |
Ventas exteriores (12) | 696 | 20,49 | 142 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 25.923 | 17,55 | 4.548 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje