| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 76.861 | ||
| -55.054.502 | 21,64 | -11.911.082 | |
| 75.710.147 | 19,37 | 14.662.552 | |
| 138.922.962 | 20,29 | 28.181.291 | |
| 8.158.313 | 19,71 | 1.607.658 | |
| 8.118.834 | 19,71 | 1.599.977 | |
| 39.480 | 19,45 | 7.680 | |
| 1.127.104 | 20,30 | 228.849 | |
| 1.585.407 | 20,46 | 324.332 | |
| 458.303 | 20,83 | 95.482 | |
| 82.350.765 | 20,64 | 16.994.605 | |
| 14.866.916 | 20,61 | 3.064.144 | |
| 6.438.530 | 20,96 | 1.349.646 | |
| 759.520 | 19,24 | 146.094 | |
| 8.998.704 | 18,50 | 1.664.430 | |
| 51.287.095 | 21,00 | 10.770.290 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -196.000 | 14,62 | -28.650 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 385 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 25.973.159 | 18,58 | 4.826.409 |
Ventas exteriores (12) | 21.762.775 | 18,64 | 4.056.574 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 4.210.384 | 18,28 | 769.835 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje