| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 63.396 | ||
| -3.899.835 | 26,99 | -1.052.578 | |
| 15.114.847 | 14,15 | 2.138.406 | |
| 20.642.277 | 16,97 | 3.502.118 | |
| 1.627.595 | 19,12 | 311.134 | |
| 1.592.978 | 19,12 | 304.507 | |
| 34.617 | 19,15 | 6.628 | |
| 402.363 | 20,77 | 83.581 | |
| 543.174 | 20,74 | 112.630 | |
| 140.811 | 20,63 | 29.049 | |
| 3.777.390 | 18,74 | 707.918 | |
| 803.743 | 19,14 | 153.854 | |
| 466.633 | 20,46 | 95.478 | |
| 210.892 | 19,08 | 40.238 | |
| 2.129.423 | 18,23 | 388.181 | |
| 166.699 | 18,10 | 30.167 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 857.110 | 14,14 | 121.223 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 379 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 332.301 | -92,28 | -306.640 |
Ventas exteriores (12) | 5.619.391 | 10,41 | 585.186 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -5.287.090 | 16,87 | -891.826 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje