![]() |
Colectivo | ||
---|---|---|---|
Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
Declarantes | 83.349 | 72.422 | 10.927 |
OPERACIONES CORRIENTES | |||
![]() | 353.854 | 362.413 | -8.559 |
![]() | 332.041 | 344.051 | -12.010 |
![]() | 646.216 | 592.006 | 54.209 |
![]() | |||
![]() | 636.374 | 587.122 | 49.252 |
![]() | |||
![]() | 9.842 | 4.884 | 4.958 |
![]() | 314.174 | 247.955 | 66.219 |
![]() | 303.863 | 241.282 | 62.581 |
![]() | 1.207 | 1.005 | 201 |
![]() | 7.017 | 4.591 | 2.426 |
![]() | 1.802 | 1.112 | 690 |
![]() | 503 | 156 | 347 |
![]() | -218 | -192 | -26 |
![]() | 21.812 | 18.361 | 3.451 |
![]() | 8.156 | 7.828 | 328 |
![]() | 376 | 352 | 23 |
![]() | 44 | 43 | 1 |
![]() | 7.736 | 7.433 | 303 |
![]() | 7.791 | 7.417 | 374 |
![]() | -56 | 16 | -72 |
![]() | 13.657 | 10.534 | 3.123 |
![]() | 686 | 621 | 65 |
![]() | 12.971 | 9.912 | 3.059 |
OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
![]() | 26.056 | 14.295 | 11.761 |
![]() | 28.604 | 15.748 | 12.855 |
![]() | 26.536 | 15.210 | 11.326 |
![]() | 25.961 | 14.885 | 11.076 |
![]() | 113 | 43 | 69 |
![]() | 705 | 396 | 308 |
![]() | -242 | -114 | -129 |
![]() | 2.068 | 538 | 1.530 |
![]() | 2.548 | 1.453 | 1.094 |
RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 327.798 | 348.118 | -20.320 |
![]() | 11.708 | 7.086 | 4.622 |
![]() | 11.998 | 7.930 | 4.068 |
![]() | 7.959 | 5.149 | 2.810 |
![]() | 1.852 | 1.155 | 698 |
![]() | 328 | 118 | 210 |
![]() | 1.658 | 1.308 | 349 |
![]() | 201 | 201 | 0 |
![]() | -293 | -844 | 550 |
![]() | 3 | -1 | 4 |
RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 339.506 | 355.204 | -15.698 |
CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 9.842 | 4.884 | 4.958 |
![]() | 329.664 | 350.320 | -20.656 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18.534 | 11.948 | 6.587 |
![]() | 311.130 | 338.372 | -27.242 |
![]() | 348.980 | 345.515 | 3.465 |
![]() | 107 | 9 | 98 |
![]() | 18.346 | 1.470 | 16.876 |
![]() | 21.067 | 6.987 | 14.080 |
![]() | 1.657 | 1.308 | 349 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Unidad: miles de euros