| Colectivo | |||
|---|---|---|---|
| Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
| Declarantes | 3.360.202 | 2.701.739 | 658.463 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 77.319.335 | 83.823.891 | -6.504.556 | |
| 57.656.913 | 71.504.109 | -13.847.196 | |
| 333.554.713 | 241.081.865 | 92.472.848 | |
| 262.784.171 | 212.417.199 | 50.366.972 | |
| 70.770.542 | 28.664.666 | 42.105.876 | |
| 275.897.800 | 169.577.756 | 106.320.044 | |
| 200.930.859 | 132.136.918 | 68.793.941 | |
| 34.947.534 | 16.105.958 | 18.841.575 | |
| 30.946.736 | 17.383.590 | 13.563.145 | |
| 7.285.354 | 3.712.929 | 3.572.426 | |
| 1.795.343 | 238.491 | 1.556.852 | |
| -8.025 | -130 | -7.895 | |
| 19.662.422 | 12.319.782 | 7.342.640 | |
| 540.504 | 499.098 | 41.406 | |
| 125.314 | 96.613 | 28.701 | |
| 76.413 | 72.597 | 3.816 | |
| 338.776 | 329.887 | 8.889 | |
| 321.617 | 305.150 | 16.466 | |
| 17.160 | 24.737 | -7.577 | |
| 19.121.918 | 11.820.685 | 7.301.234 | |
| 577.123 | 507.351 | 69.773 | |
| 18.544.795 | 11.313.334 | 7.231.461 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 10.013.813 | 5.299.734 | 4.714.079 | |
| 11.271.635 | 6.030.278 | 5.241.357 | |
| 11.163.072 | 5.997.329 | 5.165.743 | |
| 10.193.814 | 5.453.702 | 4.740.112 | |
| 156.332 | 85.770 | 70.562 | |
| 829.903 | 471.326 | 358.578 | |
| -16.978 | -13.469 | -3.509 | |
| 108.562 | 32.948 | 75.614 | |
| 1.257.821 | 730.543 | 527.278 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 67.305.521 | 78.524.157 | -11.218.635 |
| 71.721.151 | 34.789.805 | 36.931.346 | |
| 74.514.045 | 37.989.751 | 36.524.294 | |
| 31.819.930 | 17.899.204 | 13.920.726 | |
| 7.457.853 | 3.840.854 | 3.616.999 | |
| 671.625 | 151.095 | 520.529 | |
| 14.834.061 | 8.067.780 | 6.766.281 | |
| 19.730.576 | 8.030.819 | 11.699.757 | |
| -2.795.963 | -3.201.186 | 405.224 | |
| 3.069 | 1.240 | 1.829 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 139.026.672 | 113.313.962 | 25.712.710 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 70.770.542 | 28.664.666 | 42.105.876 |
| 68.256.130 | 84.649.296 | -16.393.166 | |
| 1.647.217 | 2.139.414 | -492.197 | |
| 3.363.256 | 1.944.809 | 1.418.447 | |
| 63.245.657 | 80.565.073 | -17.319.416 | |
| 69.394.360 | 64.425.102 | 4.969.258 | |
| 15.332.324 | 522.162 | 14.810.162 | |
| 4.425.273 | 259.207 | 4.166.066 | |
| 3.997.414 | 1.397.915 | 2.599.499 | |
| 3.130.534 | 2.374.107 | 756.427 | |
| 840 | 362 | 478 | |
| 20.182.456 | 17.095.081 | 3.087.376 | |
| 5.707.750 | 1.150.608 | 4.557.142 | |
Unidad: miles de euros