| Colectivo | |||
|---|---|---|---|
| Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
| Declarantes | 118.689 | 96.913 | 21.776 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 2.143.345 | 1.964.462 | 178.882 | |
| 1.739.474 | 1.790.667 | -51.193 | |
| 5.913.774 | 4.469.382 | 1.444.393 | |
| 4.876.194 | 4.056.803 | 819.391 | |
| 1.037.580 | 412.579 | 625.001 | |
| 4.174.300 | 2.678.714 | 1.495.586 | |
| 3.711.395 | 2.487.785 | 1.223.610 | |
| 112.817 | 36.782 | 76.035 | |
| 244.485 | 99.041 | 145.443 | |
| 103.383 | 55.416 | 47.967 | |
| 3.755 | 919 | 2.836 | |
| -1.536 | -1.230 | -306 | |
| 403.870 | 173.795 | 230.075 | |
| 20.595 | 19.494 | 1.101 | |
| 1.699 | 1.427 | 272 | |
| 11.161 | 10.635 | 526 | |
| 7.736 | 7.433 | 303 | |
| 7.791 | 7.417 | 374 | |
| -56 | 16 | -72 | |
| 383.275 | 154.301 | 228.974 | |
| 7.177 | 6.592 | 584 | |
| 376.098 | 147.708 | 228.390 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 277.520 | 119.088 | 158.432 | |
| 315.505 | 134.548 | 180.957 | |
| 313.438 | 134.010 | 179.427 | |
| 306.257 | 132.565 | 173.692 | |
| 1.207 | 625 | 582 | |
| 8.181 | 2.650 | 5.532 | |
| -2.208 | -1.830 | -378 | |
| 2.068 | 538 | 1.530 | |
| 37.986 | 15.461 | 22.525 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 1.865.825 | 1.845.375 | 20.450 |
| 406.818 | 151.238 | 255.580 | |
| 424.731 | 201.280 | 223.452 | |
| 251.047 | 102.101 | 148.946 | |
| 115.750 | 63.245 | 52.505 | |
| 10.965 | 1.512 | 9.453 | |
| 41.322 | 31.066 | 10.256 | |
| 5.647 | 3.356 | 2.292 | |
| -18.120 | -50.151 | 32.031 | |
| 207 | 109 | 98 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 2.272.643 | 1.996.613 | 276.030 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 1.037.580 | 412.579 | 625.001 |
| 1.235.063 | 1.584.034 | -348.971 | |
| -60 | 1.186 | -1.246 | |
| 179.474 | 103.628 | 75.845 | |
| 1.055.649 | 1.479.219 | -423.571 | |
| 1.515.587 | 1.456.412 | 59.174 | |
| 141.459 | 13.194 | 128.265 | |
| 167.952 | 12.875 | 155.077 | |
| 220.235 | 71.952 | 148.283 | |
| 22.748 | 15.863 | 6.885 | |
| 67 | 12 | 55 | |
| 151.120 | 126.974 | 24.145 | |
| 104.242 | 22.038 | 82.203 | |
Unidad: miles de euros