| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 137 | ||
| 59.694 | 23,44 | 13.994 | |
| 126.035 | 18,73 | 23.604 | |
| 67.961 | 14,64 | 9.948 | |
| 1.620 | 20,88 | 338 | |
| 1.616 | 20,90 | 338 | |
| 1.415 | 15,74 | 223 | |
| 1.429 | 15,78 | 225 | |
| 13 | 21,00 | 3 | |
| 11.304 | 20,54 | 2.322 | |
| 7.151 | 20,90 | 1.495 | |
| 1.819 | 21,00 | 382 | |
| 2.199 | 18,95 | 417 | |
| 135 | 21,00 | 28 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 743 | 2,11 | 16 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 70.325 | 22,91 | 16.109 |
Ventas exteriores (12) | 105.450 | 18,48 | 19.488 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -35.124 | 9,62 | -3.378 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje