| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 1.857 | ||
| -196.395 | 21,16 | -41.566 | |
| 206.703 | 18,78 | 38.825 | |
| 464.677 | 19,78 | 91.926 | |
| 61.579 | 18,73 | 11.535 | |
| 60.794 | 18,71 | 11.372 | |
| 785 | 20,80 | 163 | |
| 35.797 | 15,86 | 5.677 | |
| 49.233 | 17,14 | 8.439 | |
| 13.436 | 20,55 | 2.762 | |
| 57.091 | 20,49 | 11.696 | |
| 14.911 | 20,60 | 3.071 | |
| 7.426 | 20,72 | 1.539 | |
| 8.100 | 20,67 | 1.675 | |
| 26.653 | 20,30 | 5.411 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 820 | 15,22 | 125 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 60 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | -174.280 | 20,29 | -35.363 |
Ventas exteriores (12) | 35.728 | 16,38 | 5.853 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -210.008 | 19,63 | -41.215 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje