| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 45.552 | ||
| 4.384.985 | 4,81 | 210.846 | |
| 39.839.658 | 15,85 | 6.314.245 | |
| 36.509.332 | 17,29 | 6.310.942 | |
| 1.054.658 | 19,68 | 207.544 | |
| 992.945 | 20,36 | 202.149 | |
| 61.713 | 8,74 | 5.394 | |
| 868.802 | 20,69 | 179.721 | |
| 960.560 | 20,66 | 198.417 | |
| 91.758 | 20,38 | 18.696 | |
| 12.317.751 | 18,66 | 2.298.681 | |
| 5.247.841 | 19,26 | 1.010.860 | |
| 609.311 | 20,07 | 122.261 | |
| 61.666 | 19,51 | 12.030 | |
| 6.367.040 | 18,01 | 1.146.832 | |
| 31.892 | 21,00 | 6.697 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 217.495 | 14,27 | 31.030 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 223 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 16.051.430 | 14,71 | 2.361.061 |
Ventas exteriores (12) | 16.791.417 | 19,14 | 3.213.867 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -739.987 | 115,25 | -852.806 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje