| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 266 | 10 | S.E. | S.E. |
| 46.193 | 202 | S.E. | S.E. | |
| 45.459 | 202 | S.E. | S.E. | |
| 45.338 | 202 | S.E. | S.E. | |
| 120 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 0 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 1 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 0 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 187 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 29.786 | 39 | S.E. | S.E. | |
| 29.610 | 39 | S.E. | S.E. | |
| 0 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 1 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 0 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 3.706 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 3.558 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 3.558 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 0 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 341 | 0 | S.E. | S.E. | |
| VALOR AÑADIDO | 16.407 | 162 | S.E. | S.E. |
| 105 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 15 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 0 | S.E. | S.E. | ||
| 0 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 15 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 120 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 120 | 0 | S.E. | S.E. | |
| 0 | S.E. | S.E. | ||
Unidad: miles de euros