| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 561 | 78 | 19 | 464 |
| 76.947 | 1.033 | 810 | 75.104 | |
| 62.579 | 1.033 | 605 | 60.941 | |
| 60.237 | 1.033 | 605 | 58.599 | |
| 2.342 | 0 | 0 | 2.342 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2.511 | 0 | 0 | 2.511 | |
| 305 | 0 | 205 | 100 | |
| 43.716 | 186 | 556 | 42.974 | |
| 39.066 | 186 | 556 | 38.324 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.464 | 0 | 0 | 2.464 | |
| 2.298 | 67 | 1.034 | 1.197 | |
| 2.273 | 67 | 1.034 | 1.172 | |
| 2.273 | 67 | 1.034 | 1.172 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| VALOR AÑADIDO | 33.230 | 847 | 254 | 32.130 |
| 2.281 | 0 | 0 | 2.281 | |
| 61 | 0 | 0 | 61 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 53 | 0 | 0 | 53 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.342 | 0 | 0 | 2.342 | |
| 1.815 | 0 | 0 | 1.815 | |
| 527 | 0 | 0 | 527 | |
Unidad: miles de euros