| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 6.080 | 4.685 | 1.376 | 19 |
| 954.062 | 335.780 | 617.763 | 520 | |
| 850.979 | 277.734 | 572.725 | 520 | |
| 836.984 | 275.997 | 560.468 | 518 | |
| 13.995 | 1.737 | 12.257 | 2 | |
| 41.738 | 41.738 | 0 | 0 | |
| 2.088 | 359 | 1.729 | 0 | |
| 45.226 | 10.474 | 34.752 | 0 | |
| 9.970 | 4.341 | 5.629 | 0 | |
| 758.551 | 258.677 | 499.298 | 576 | |
| 676.031 | 212.307 | 463.205 | 520 | |
| 20.295 | 20.295 | 0 | 0 | |
| 1.837 | 319 | 1.518 | 0 | |
| 41.562 | 9.566 | 31.996 | 0 | |
| 65.552 | 31.727 | 33.773 | 53 | |
| 69.594 | 32.603 | 36.939 | 53 | |
| 64.758 | 27.767 | 36.939 | 53 | |
| 4.836 | 4.836 | 0 | 0 | |
| 4.302 | 989 | 3.313 | 0 | |
| VALOR AÑADIDO | 195.046 | 76.617 | 118.485 | -56 |
| 3.488 | 153 | 3.346 | -12 | |
| 10.507 | 1.584 | 8.910 | 13 | |
| 646 | 7 | 638 | 0 | |
| 9.861 | 1.576 | 8.272 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.995 | 1.737 | 12.257 | 2 | |
| 6.680 | 608 | 6.071 | 0 | |
| 7.316 | 1.129 | 6.185 | 2 | |
Unidad: miles de euros