| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 14.944 | 12.144 | 2.756 | 44 |
| 2.539.936 | 1.026.762 | 1.510.844 | 2.329 | |
| 2.236.999 | 812.359 | 1.422.415 | 2.225 | |
| 2.174.525 | 806.652 | 1.365.672 | 2.201 | |
| 62.474 | 5.707 | 56.743 | 24 | |
| 154.297 | 154.297 | 0 | 0 | |
| 12.612 | 3.473 | 9.139 | 0 | |
| 64.545 | 26.746 | 37.776 | 23 | |
| 63.016 | 23.985 | 38.978 | 53 | |
| 1.989.644 | 781.020 | 1.207.329 | 1.296 | |
| 1.805.347 | 645.427 | 1.158.698 | 1.222 | |
| 100.968 | 100.968 | 0 | 0 | |
| 11.111 | 3.053 | 8.058 | 0 | |
| 58.494 | 24.153 | 34.318 | 23 | |
| 215.897 | 117.837 | 97.982 | 78 | |
| 224.459 | 122.054 | 102.327 | 78 | |
| 202.567 | 100.162 | 102.327 | 78 | |
| 21.892 | 21.892 | 0 | 0 | |
| 9.085 | 4.482 | 4.604 | 0 | |
| VALOR AÑADIDO | 548.362 | 243.813 | 303.516 | 1.034 |
| 31.161 | 1.894 | 29.243 | 24 | |
| 31.314 | 3.814 | 27.500 | 0 | |
| 971 | 14 | 958 | 0 | |
| 26.010 | 3.800 | 22.210 | 0 | |
| 4.333 | 0 | 4.333 | 0 | |
| 62.474 | 5.707 | 56.743 | 24 | |
| 18.583 | 1.898 | 16.685 | 0 | |
| 43.891 | 3.809 | 40.058 | 24 | |
Unidad: miles de euros