| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 10.740 | 8.937 | 1.775 | 28 |
| 2.201.586 | 579.883 | 1.619.222 | 2.481 | |
| 1.882.049 | 352.375 | 1.527.631 | 2.044 | |
| 1.784.856 | 344.546 | 1.438.266 | 2.044 | |
| 97.193 | 7.829 | 89.365 | 0 | |
| 179.030 | 178.296 | 677 | 57 | |
| 5.274 | 974 | 4.300 | 0 | |
| 42.864 | 5.259 | 37.571 | 34 | |
| 85.949 | 39.135 | 46.814 | 0 | |
| 1.621.513 | 328.287 | 1.292.025 | 1.201 | |
| 1.460.848 | 233.571 | 1.226.156 | 1.121 | |
| 86.384 | 86.091 | 290 | 3 | |
| 4.631 | 856 | 3.776 | 0 | |
| 39.265 | 4.872 | 34.362 | 31 | |
| 169.783 | 88.259 | 81.498 | 25 | |
| 173.646 | 90.833 | 82.789 | 24 | |
| 123.361 | 40.627 | 82.713 | 20 | |
| 50.286 | 50.205 | 76 | 5 | |
| 5.180 | 2.731 | 2.449 | 0 | |
| VALOR AÑADIDO | 577.054 | 248.578 | 327.197 | 1.280 |
| 38.167 | -4.665 | 42.832 | 0 | |
| 59.026 | 12.493 | 46.533 | 0 | |
| 1.042 | 6 | 1.036 | 0 | |
| 57.984 | 12.487 | 45.496 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97.193 | 7.829 | 89.365 | 0 | |
| 10.326 | 4.800 | 5.525 | 0 | |
| 86.868 | 3.028 | 83.840 | 0 | |
Unidad: miles de euros