| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 7.605 | 7.109 | 321 | 175 |
| 127.164 | 110.183 | 14.147 | 2.834 | |
| 122.089 | 106.985 | 12.270 | 2.834 | |
| 121.169 | 106.094 | 12.241 | 2.834 | |
| 920 | 891 | 29 | 0 | |
| 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.778 | 1.512 | 267 | 0 | |
| 8.074 | 5.168 | 2.183 | 723 | |
| 7.445 | 4.703 | 2.062 | 679 | |
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.393 | 211 | 2.182 | 0 | |
| 3.781 | 1.382 | 2.399 | 0 | |
| 3.781 | 1.382 | 2.399 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.507 | 1.277 | 229 | 0 | |
| VALOR AÑADIDO | 119.059 | 104.985 | 11.964 | 2.111 |
| 907 | 878 | 29 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 891 | 29 | 0 | |
| 864 | 835 | 29 | 0 | |
| 56 | 56 | 0 | 0 | |
Unidad: miles de euros