| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 6.290 | 5.933 | 216 | 141 |
| 83.334 | 71.537 | 7.549 | 4.248 | |
| 79.895 | 68.990 | 6.820 | 4.084 | |
| 79.860 | 68.990 | 6.787 | 4.083 | |
| 35 | 0 | 34 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2.646 | 2.083 | 563 | 0 | |
| 3.506 | 2.050 | 1.223 | 233 | |
| 3.401 | 1.992 | 1.183 | 226 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2.741 | 1.873 | 622 | 246 | |
| 3.140 | 2.290 | 618 | 232 | |
| 3.140 | 2.290 | 618 | 232 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 517 | 1 | 0 | |
| VALOR AÑADIDO | 79.823 | 69.481 | 6.327 | 4.015 |
| -120 | -5 | -117 | 1 | |
| 155 | 5 | 150 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 150 | 150 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 34 | 1 | |
| 35 | 0 | 34 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unidad: miles de euros