| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 3.016 | 2.831 | 139 | 46 |
| 54.238 | 45.987 | 6.814 | 1.437 | |
| 53.053 | 45.310 | 6.555 | 1.188 | |
| 53.038 | 45.299 | 6.552 | 1.188 | |
| 15 | 11 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 321 | 321 | 0 | 0 | |
| 3.849 | 2.476 | 1.237 | 136 | |
| 3.601 | 2.353 | 1.149 | 99 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 715 | 625 | 90 | ||
| 752 | 627 | 125 | ||
| 752 | 627 | 125 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 3 | 35 | 0 | |
| VALOR AÑADIDO | 50.389 | 43.511 | 5.577 | 1.302 |
| 11 | 8 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 11 | 3 | 0 | |
| 15 | 11 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unidad: miles de euros