| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 31.486 | 28.848 | 1.514 | 1.124 |
| 433.433 | 357.350 | 59.704 | 16.379 | |
| 418.296 | 349.372 | 52.769 | 16.155 | |
| 417.852 | 349.123 | 52.582 | 16.147 | |
| 443 | 248 | 187 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 53 | 1 | 51 | 0 | |
| 7.289 | 4.146 | 2.978 | 164 | |
| 34.405 | 16.132 | 16.345 | 1.928 | |
| 32.135 | 14.722 | 15.629 | 1.784 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | 1 | 44 | 0 | |
| 6.963 | 4.287 | 2.700 | -24 | |
| 11.404 | 5.180 | 6.083 | 142 | |
| 11.404 | 5.180 | 6.083 | 142 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.785 | 1.114 | 3.506 | 165 | |
| VALOR AÑADIDO | 398.888 | 341.078 | 43.359 | 14.451 |
| 311 | 175 | 128 | 8 | |
| 132 | 73 | 59 | 0 | |
| 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 69 | 11 | 59 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 443 | 248 | 187 | 8 | |
| 397 | 204 | 186 | 8 | |
| 46 | 44 | 1 | 0 | |
Unidad: miles de euros