| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 197.720 | 139.465 | 53.591 | 4.664 |
| 74.224.703 | 6.943.057 | 66.625.252 | 656.393 | |
| 66.740.647 | 5.729.925 | 60.642.866 | 367.855 | |
| 53.148.229 | 5.675.346 | 47.111.387 | 361.497 | |
| 13.592.418 | 54.580 | 13.531.479 | 6.359 | |
| 708.828 | 708.828 | 0 | 0 | |
| 958.241 | 90.157 | 867.707 | 377 | |
| 1.523.803 | 128.544 | 1.394.469 | 790 | |
| 2.813.804 | 82.546 | 2.718.492 | 12.766 | |
| 57.235.020 | 4.180.502 | 52.717.144 | 337.373 | |
| 54.028.906 | 3.421.368 | 50.360.295 | 247.243 | |
| 533.533 | 533.533 | 0 | 0 | |
| 836.232 | 78.672 | 757.227 | 333 | |
| 1.431.955 | 117.102 | 1.314.155 | 698 | |
| 2.081.483 | 315.301 | 1.749.195 | 16.986 | |
| 2.213.508 | 336.298 | 1.859.040 | 18.170 | |
| 2.163.928 | 286.718 | 1.859.040 | 18.170 | |
| 49.580 | 49.580 | 0 | 0 | |
| 152.201 | 23.140 | 126.199 | 2.862 | |
| VALOR AÑADIDO | 16.892.299 | 2.641.653 | 13.931.569 | 319.077 |
| 2.629.186 | -7.786 | 2.634.741 | 2.231 | |
| 10.963.232 | 62.366 | 10.896.738 | 4.128 | |
| 1.996.932 | 6.904 | 1.989.809 | 219 | |
| 8.822.027 | 55.350 | 8.762.770 | 3.907 | |
| 144.273 | 112 | 144.159 | 1 | |
| 13.592.418 | 54.580 | 13.531.479 | 6.359 | |
| 3.955.665 | 18.668 | 3.933.423 | 3.574 | |
| 9.636.753 | 35.912 | 9.598.056 | 2.784 | |
Unidad: miles de euros