| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 1.969 | S.E. | S.E. | S.E. | 331 | 1.486 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||||
| 11.659 | S.E. | S.E. | S.E. | 4.288 | 5.881 | |
| 10.781 | S.E. | S.E. | S.E. | 4.085 | 5.618 | |
| 21.981 | S.E. | S.E. | S.E. | 8.011 | 9.597 | |
| 18.786 | S.E. | S.E. | S.E. | 5.607 | 8.895 | |
| 3.195 | S.E. | S.E. | S.E. | 2.404 | 702 | |
| 11.200 | S.E. | S.E. | S.E. | 3.925 | 3.978 | |
| 10.651 | S.E. | S.E. | S.E. | 3.636 | 3.737 | |
| 237 | S.E. | S.E. | S.E. | 3 | 233 | |
| 84 | S.E. | S.E. | S.E. | 39 | 12 | |
| 37 | S.E. | S.E. | S.E. | 32 | 4 | |
| 8 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | ||
| 182 | S.E. | S.E. | S.E. | 215 | -14 | |
| 878 | S.E. | S.E. | S.E. | 202 | 263 | |
| 38 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | ||
| 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | 0 | |||
| 38 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | |
| 38 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | |
| 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | |
| 840 | S.E. | S.E. | S.E. | 202 | 262 | |
| 1 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 1 | |
| 839 | S.E. | S.E. | S.E. | 202 | 261 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||
| 2.743 | S.E. | S.E. | S.E. | 1.662 | 553 | |
| 2.761 | S.E. | S.E. | S.E. | 1.671 | 561 | |
| 2.760 | S.E. | S.E. | S.E. | 1.671 | 561 | |
| 2.729 | S.E. | S.E. | S.E. | 1.647 | 554 | |
| 6 | S.E. | S.E. | S.E. | 4 | 3 | |
| 68 | S.E. | S.E. | S.E. | 64 | 4 | |
| -43 | S.E. | S.E. | S.E. | -43 | 0 | |
| 1 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | |
| 18 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 8 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 8.917 | S.E. | S.E. | S.E. | 2.626 | 5.328 |
| 800 | S.E. | S.E. | S.E. | 264 | 490 | |
| 737 | S.E. | S.E. | S.E. | 270 | 432 | |
| 389 | S.E. | S.E. | S.E. | 186 | 171 | |
| 77 | S.E. | S.E. | S.E. | 65 | 11 | |
| 3 | S.E. | S.E. | S.E. | 3 | ||
| 267 | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | 250 | |
| 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | |
| 63 | S.E. | S.E. | S.E. | -6 | 58 | |
| 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 9.717 | S.E. | S.E. | S.E. | 2.889 | 5.818 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 3.195 | S.E. | S.E. | S.E. | 2.404 | 702 |
| 6.522 | S.E. | S.E. | S.E. | 485 | 5.116 | |
| 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | |
| 1.597 | S.E. | S.E. | S.E. | 955 | 514 | |
| 4.925 | S.E. | S.E. | S.E. | -470 | 4.602 | |
| 9.021 | S.E. | S.E. | S.E. | 2.293 | 5.283 | |
| 319 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 41 | |
| 2.928 | S.E. | S.E. | S.E. | 2.532 | 232 | |
| 1.116 | S.E. | S.E. | S.E. | 248 | 658 | |
| 267 | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | 250 | |
| 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | |
| 221 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 221 | |
| 222 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 222 | |
Unidad: miles de euros