| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 25.098 | 2.620 | 22.478 | 3.517 | 439 | 18.522 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||||
| 306.028 | 6.480 | 299.548 | -93.002 | 6.934 | 385.616 | |
| 179.207 | 35 | 179.172 | -108.436 | 6.268 | 281.340 | |
| 3.323.566 | 37 | 3.323.529 | 640.450 | 19.920 | 2.663.159 | |
| 2.801.198 | 37 | 2.801.162 | 585.595 | 18.371 | 2.197.195 | |
| 522.368 | 0 | 522.368 | 54.855 | 1.549 | 465.964 | |
| 3.144.359 | 2 | 3.144.358 | 748.886 | 13.652 | 2.381.820 | |
| 2.750.627 | 2 | 2.750.626 | 667.378 | 11.170 | 2.072.078 | |
| 126.905 | 0 | 126.905 | 13.710 | 1.311 | 111.884 | |
| 123.458 | 0 | 123.458 | 21.848 | 1.006 | 100.604 | |
| 78.255 | 0 | 78.255 | 2.210 | 230 | 75.815 | |
| 65.425 | 0 | 65.425 | 43.722 | 3 | 21.701 | |
| -311 | 0 | -311 | 20 | -68 | -263 | |
| 126.822 | 6.445 | 120.376 | 15.434 | 666 | 104.277 | |
| 8.708 | 6.397 | 2.311 | 14 | 138 | 2.159 | |
| 2.268 | 0 | 2.268 | 13 | 128 | 2.126 | |
| 14 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | |
| 6.426 | 6.397 | 29 | 1 | 0 | 28 | |
| 6.431 | 6.402 | 29 | 1 | 0 | 28 | |
| -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118.114 | 49 | 118.066 | 15.420 | 528 | 102.118 | |
| 17.062 | 0 | 17.062 | 9.557 | 31 | 7.474 | |
| 101.052 | 49 | 101.004 | 5.862 | 497 | 94.644 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||
| 77.920 | 1.380 | 76.540 | 22.773 | 615 | 53.153 | |
| 88.129 | 1.768 | 86.361 | 23.971 | 691 | 61.700 | |
| 86.365 | 9 | 86.356 | 23.970 | 691 | 61.695 | |
| 82.172 | 9 | 82.162 | 23.923 | 681 | 57.559 | |
| 1.497 | 0 | 1.497 | 33 | 1 | 1.463 | |
| 3.007 | 0 | 3.007 | 312 | 10 | 2.685 | |
| -310 | 0 | -310 | -298 | -1 | -12 | |
| 1.764 | 1.759 | 5 | 0 | 5 | ||
| 10.209 | 388 | 9.821 | 1.197 | 76 | 8.548 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 228.108 | 5.101 | 223.007 | -115.776 | 6.319 | 332.464 |
| 358.307 | 94 | 358.212 | 45.922 | 2.420 | 309.871 | |
| 334.343 | 94 | 334.249 | 38.150 | 2.355 | 293.743 | |
| 126.529 | 93 | 126.436 | 22.201 | 1.018 | 103.217 | |
| 78.254 | 0 | 78.254 | 2.215 | 230 | 75.808 | |
| 2.288 | 0 | 2.288 | 129 | 130 | 2.029 | |
| 98.496 | 1 | 98.494 | 13.605 | 977 | 83.912 | |
| 28.777 | 0 | 28.777 | 0 | 0 | 28.777 | |
| 23.937 | 23.937 | 7.764 | 65 | 16.109 | ||
| 26 | 0 | 26 | 8 | 0 | 19 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 586.415 | 5.195 | 581.220 | -69.854 | 8.739 | 642.334 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 522.368 | 0 | 522.368 | 54.855 | 1.549 | 465.964 |
| 64.047 | 5.195 | 58.852 | -124.709 | 7.190 | 176.370 | |
| 791 | 0 | 791 | 0 | 0 | 791 | |
| 28.166 | 597 | 27.569 | 7.563 | 325 | 19.681 | |
| 35.090 | 4.598 | 30.492 | -132.272 | 6.865 | 155.898 | |
| 458.512 | 5.738 | 452.774 | 35.714 | 6.830 | 410.230 | |
| 385.187 | 12 | 385.175 | 149.171 | 104 | 235.900 | |
| 37.490 | 568 | 36.921 | 19.868 | 577 | 16.477 | |
| 34.300 | 560 | 33.739 | 8.889 | 261 | 24.589 | |
| 45.708 | 1 | 45.707 | 4.267 | 977 | 40.462 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52.242 | 0 | 52.242 | 9.724 | 0 | 42.518 | |
| 64.396 | 0 | 64.396 | 4.049 | 0 | 60.346 | |
Unidad: miles de euros