| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 1.969 | 511 | 1.458 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 87,44 | 92,95 | 76,02 | |
| 50,93 | 26,80 | 61,12 | |
| 97,10 | 99,69 | 88,23 | |
| 69,55 | 69,55 | ||
| 12,17 | 11,35 | 17,76 | |
| 2,71 | 2,48 | 14,33 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 2,15 | 2,33 | 1,78 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 2,91 | 3,24 | 2,24 | |
| 2,75 | 3,02 | 2,19 | |
| 0,16 | 0,22 | 0,04 | |
| 1,85 | 1,00 | 2,36 | |
| 1,22 | 0,05 | 1,93 | |
| 0,63 | 0,95 | 0,43 | |
| 2,25 | 2,80 | 0,79 | |
| 0,18 | 0,15 | 0,28 | |
| 2,07 | 2,65 | 0,52 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 14,07 | 12,51 | 14,73 | |
| 13,96 | 11,59 | 14,65 | |
| 21,00 | 21,00 | ||
| 19,32 | 19,32 | ||
| 20,88 | 20,85 | 21,00 | |
| 7,79 | 5,35 | 18,58 | |
| 14,74 | 14,23 | 16,27 | |
| 14,61 | 14,02 | 15,08 | |
| 11,90 | 11,93 | 10,48 | |
| 20,51 | 20,50 | 20,58 | |
| 20,51 | 20,50 | 20,56 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 14,10 | 19,03 | 11,43 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,64 | 20,47 | 21,00 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de importaciones | 20,80 | 20,27 | 20,82 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | |||
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 21,00 | 9,25 | 45,27 |
| Prorrata de compras corrientes | 81,80 | 95,97 | 73,21 |
| Prorrata de compras de inversión | 83,05 | 99,26 | 39,92 |
Tasas en porcentaje