| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 12.885 | 3.001 | 9.884 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 71,58 | 30,98 | 79,94 | |
| 52,98 | -35,85 | 71,48 | |
| 85,36 | 81,55 | 86,11 | |
| 49,49 | 31,81 | 50,06 | |
| 14,11 | 15,26 | 14,08 | |
| 9,37 | 12,20 | 8,33 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 4,55 | 5,03 | 4,44 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 0,96 | 1,07 | 0,94 | |
| 0,71 | 0,47 | 0,76 | |
| 0,25 | 0,61 | 0,18 | |
| 1,69 | 1,13 | 2,10 | |
| 0,12 | 0,03 | 0,17 | |
| 1,58 | 1,09 | 1,92 | |
| 0,57 | 1,09 | 0,46 | |
| 0,19 | 0,42 | 0,14 | |
| 0,38 | 0,66 | 0,32 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 13,90 | 11,36 | 14,43 | |
| 13,80 | 11,18 | 14,35 | |
| 21,00 | 21,00 | ||
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 21,61 | 19,92 | 21,64 | |
| 20,66 | 20,82 | 20,57 | |
| 13,65 | 16,07 | 13,58 | |
| 18,26 | 18,39 | 18,23 | |
| 15,06 | 12,97 | 17,12 | |
| 11,08 | 10,74 | 11,21 | |
| 20,80 | 21,01 | 20,74 | |
| 20,79 | 21,01 | 20,73 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 18,01 | 19,57 | 17,67 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,42 | 20,08 | 20,68 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 19,01 | 21,00 | 18,86 |
| Tipo de importaciones | 20,29 | 20,53 | 20,16 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 43,82 | 44,91 | 43,59 |
| Prorrata de compras corrientes | 71,47 | 85,72 | 61,35 |
| Prorrata de compras de inversión | 93,02 | 97,77 | 91,96 |
Tasas en porcentaje