| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 854 | 490 | 364 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| -156,40 | 73,13 | -183,92 | |
| -222,75 | 72,65 | -266,25 | |
| 71,47 | 81,10 | 64,82 | |
| 37,30 | 37,30 | ||
| TASA DE INVERSIÓN | 0,03 | 0,17 | 0,02 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 27,71 | 0,67 | 31,76 | |
| 0,99 | 0,46 | 1,07 | |
| 26,72 | 0,21 | 30,69 | |
| 80,19 | 0 | 81,08 | |
| 0,56 | 0 | 0,56 | |
| 79,63 | 0 | 80,52 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 19,62 | 20,58 | 19,48 | |
| 19,89 | 20,58 | 19,74 | |
| 14,83 | 14,83 | ||
| 18,60 | 10,16 | 18,69 | |
| 18,93 | 21,00 | 18,92 | |
| Tipo de compras corrientes | 19,65 | 19,98 | 19,65 |
| 20,99 | 21,00 | 20,99 | |
| 20,37 | 21,00 | - | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 19,55 | 19,55 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de importaciones | 16,73 | 16,73 | |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 99,25 | 97,66 | 99,49 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,93 | 98,37 | 99,95 |
| Prorrata de compras de inversión | 98,36 | 98,14 | 98,36 |
Tasas en porcentaje