![]() |
Tipo de Entidad | ||
---|---|---|---|
Total | Empresas | ||
Empresas personales |
Empresas societarias |
||
Declarantes | 356 | 234 | 122 |
E C O N Ó M I C O S: | |||
![]() | 28,04 | 68,50 | 11,23 |
![]() | 25,87 | 69,36 | 7,70 |
![]() | 32,56 | 32,56 | |
![]() | 14,57 | 12,25 | 19,85 |
![]() | 1,87 | 1,87 | |
TASA DE INVERSIÓN | 0,01 | 0,65 | -0,25 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
![]() | 41,20 | 0 | 58,40 |
![]() | 7,95 | 0 | 11,27 |
![]() | 33,25 | 0 | 47,13 |
![]() | 44,35 | 0,78 | 50,39 |
![]() | 4,74 | 0 | 5,40 |
![]() | 39,60 | 0,78 | 44,99 |
![]() | 0,20 | 2,98 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0,20 | 2,98 | 0 |
T R I B U T A R I O S: | |||
TIPOS DE IVA | |||
![]() | 14,99 | 18,11 | 13,69 |
![]() | 18,47 | 18,11 | 18,83 |
![]() | 3,41 | 3,41 | |
![]() | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
![]() | 14,49 | 9,86 | 21,00 |
![]() | 10,03 | 10,03 | |
![]() | 20,03 | 18,63 | 20,23 |
![]() | 12,00 | 12,00 | |
![]() | 15,70 | 15,66 | 15,70 |
![]() | -1.195,43 | 15,66 | - |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 16,03 | 21,00 | 16,03 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 21,00 | 21,00 | |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | |
Tipo de importaciones | 21,00 | 21,00 | |
PRORRATAS | |||
Prorrata de ventas | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Prorrata de compras corrientes | 99,99 | 99,95 | 100,00 |
Prorrata de compras de inversión | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Tasas en porcentaje