| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 3.738 | ||
| 259.698 | 15,04 | 39.061 | |
| 715.271 | 18,64 | 133.324 | |
| 572.009 | 20,41 | 116.764 | |
| 116.436 | 19,32 | 22.500 | |
| 116.419 | 19,32 | 22.497 | |
| 16 | 16,82 | 3 | |
| 32.468 | 20,71 | 6.723 | |
| 36.745 | 20,70 | 7.607 | |
| 4.278 | 20,66 | 884 | |
| 21.509 | 20,67 | 4.446 | |
| 6.750 | 20,51 | 1.384 | |
| 1.193 | 20,95 | 250 | |
| 13.293 | 20,72 | 2.754 | |
| 274 | 21,00 | 57 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -3.049 | 17,36 | -529 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 17 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 245.690 | 14,76 | 36.270 |
Ventas exteriores (12) | 15.596 | 18,19 | 2.837 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 230.094 | 14,53 | 33.434 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje