| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 8.756 | ||
| 819.876 | 15,93 | 130.632 | |
| 2.068.094 | 18,62 | 385.042 | |
| 1.641.087 | 20,20 | 331.467 | |
| 392.869 | 19,61 | 77.057 | |
| 392.495 | 19,61 | 76.981 | |
| 374 | 20,34 | 76 | |
| 172.609 | 20,74 | 35.800 | |
| 185.954 | 20,75 | 38.584 | |
| 13.345 | 20,86 | 2.784 | |
| 53.831 | 20,35 | 10.957 | |
| 17.370 | 20,80 | 3.613 | |
| 2.847 | 20,99 | 598 | |
| 29.931 | 20,00 | 5.985 | |
| 3.683 | 20,65 | 761 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -21.237 | 16,78 | -3.564 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 9 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 679.861 | 15,04 | 102.234 |
Ventas exteriores (12) | 139.335 | 20,81 | 28.993 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 540.525 | 13,55 | 73.241 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje