| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 544 | ||
| 63.126 | 11,85 | 7.481 | |
| 97.497 | 12,40 | 12.087 | |
| 37.770 | 14,06 | 5.312 | |
| 3.399 | 20,79 | 707 | |
| 3.384 | 20,86 | 706 | |
| 4.287 | 20,75 | 890 | |
| 4.354 | 20,76 | 904 | |
| 67 | 21,00 | 14 | |
| 1.600 | 19,37 | 310 | |
| 404 | 14,95 | 60 | |
| 113 | 21,00 | 24 | |
| 1.083 | 20,85 | 226 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 1.098 | 9,62 | 106 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 61.537 | 11,39 | 7.007 |
Ventas exteriores (12) | 20.722 | 14,48 | 3.001 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 40.815 | 9,82 | 4.006 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje