| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 496 | ||
| 78.651 | 14,43 | 11.350 | |
| 124.276 | 15,50 | 19.258 | |
| 47.898 | 17,22 | 8.247 | |
| 2.274 | 14,91 | 339 | |
| 2.178 | 14,66 | 319 | |
| 96 | 20,56 | 20 | |
| 3.963 | 18,79 | 745 | |
| 4.131 | 18,88 | 780 | |
| 169 | 21,00 | 35 | |
| 1.990 | 19,89 | 396 | |
| 904 | 18,88 | 171 | |
| 916 | 20,77 | 190 | |
| 170 | 20,57 | 35 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -1.321 | 18,43 | -243 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 75.357 | 14,28 | 10.758 |
Ventas exteriores (12) | 1.030 | 16,28 | 168 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 74.327 | 14,25 | 10.590 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje