| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 5.661 | ||
| 1.683.289 | 8,81 | 148.364 | |
| 2.686.455 | 11,85 | 318.241 | |
| 1.088.215 | 16,73 | 182.015 | |
| 85.048 | 14,27 | 12.138 | |
| 81.339 | 13,97 | 11.363 | |
| 3.710 | 20,91 | 776 | |
| 34.706 | 18,59 | 6.453 | |
| 51.172 | 19,37 | 9.911 | |
| 16.466 | 21,00 | 3.458 | |
| 121.702 | 17,40 | 21.175 | |
| 52.392 | 12,92 | 6.769 | |
| 63.343 | 20,87 | 13.217 | |
| 2.972 | 21,00 | 624 | |
| 2.995 | 18,88 | 565 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 6.726 | -65,22 | -4.386 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 23 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 1.777.010 | 8,93 | 158.722 |
Ventas exteriores (12) | 87.689 | 19,49 | 17.088 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 1.689.321 | 8,38 | 141.634 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje