| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 56.261 | ||
| 30.942.179 | 19,98 | 6.181.044 | |
| 79.663.984 | 20,33 | 16.195.895 | |
| 52.363.624 | 20,52 | 10.742.779 | |
| 3.641.820 | 19,99 | 727.928 | |
| 3.435.172 | 19,93 | 684.670 | |
| 206.648 | 20,93 | 43.258 | |
| 3.149.591 | 20,74 | 653.354 | |
| 3.829.465 | 20,78 | 795.921 | |
| 679.874 | 20,97 | 142.566 | |
| 8.942.236 | 20,78 | 1.858.089 | |
| 1.787.391 | 20,14 | 359.945 | |
| 5.783.887 | 20,98 | 1.213.214 | |
| 83.473 | 19,45 | 16.234 | |
| 1.036.915 | 20,84 | 216.077 | |
| 250.569 | 21,00 | 52.619 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -1.118.322 | 19,12 | -213.816 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 62 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 35.616.502 | 20,14 | 7.172.026 |
Ventas exteriores (12) | 10.210.910 | 20,04 | 2.046.363 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 25.405.592 | 20,18 | 5.125.663 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje