| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 12.055 | ||
| 17.095.457 | 13,17 | 2.251.630 | |
| 115.889.945 | 18,27 | 21.175.525 | |
| 104.452.013 | 19,14 | 19.993.793 | |
| 5.657.525 | 18,91 | 1.069.898 | |
| 5.586.595 | 18,99 | 1.060.701 | |
| 70.929 | 12,97 | 9.197 | |
| 1.574.458 | 20,89 | 328.851 | |
| 1.676.529 | 20,88 | 350.052 | |
| 102.071 | 20,77 | 21.201 | |
| 61.725.318 | 19,41 | 11.978.127 | |
| 16.485.962 | 18,28 | 3.013.217 | |
| 2.761.021 | 20,43 | 564.189 | |
| 63.077 | 20,66 | 13.034 | |
| 6.144.140 | 12,55 | 771.303 | |
| 36.271.118 | 21,00 | 7.616.384 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -1.469.460 | 12,70 | -186.570 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -14 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 75.776.857 | 18,10 | 13.714.322 |
Ventas exteriores (12) | 50.227.760 | 19,07 | 9.577.981 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 25.549.098 | 16,19 | 4.136.341 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje