| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 1.285 | ||
| 13.618 | 19,46 | 2.650 | |
| 21.073 | 19,26 | 4.060 | |
| 7.949 | 18,99 | 1.510 | |
| 494 | 20,32 | 100 | |
| 295 | 21,00 | 62 | |
| 199 | 19,32 | 38 | |
| 1.691 | 20,60 | 348 | |
| 1.707 | 20,60 | 352 | |
| 16 | 21,00 | 3 | |
| 55 | 20,10 | 11 | |
| 44 | 19,87 | 9 | |
| 8 | 20,99 | 2 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -35 | 22,38 | -8 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 11.948 | 19,29 | 2.305 |
Ventas exteriores (12) | 354 | 19,93 | 71 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 11.593 | 19,27 | 2.234 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje