| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 2.427 | ||
| 31.616 | 16,68 | 5.273 | |
| 45.397 | 17,15 | 7.784 | |
| 14.537 | 18,32 | 2.663 | |
| 756 | 20,15 | 152 | |
| 448 | 21,00 | 94 | |
| 307 | 18,91 | 58 | |
| 2.932 | 20,78 | 609 | |
| 2.965 | 20,78 | 616 | |
| 33 | 21,00 | 7 | |
| 140 | 18,67 | 26 | |
| 98 | 17,88 | 18 | |
| 19 | 21,00 | 4 | |
| 22 | 20,03 | 4 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 6 | 39,80 | 3 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 28.831 | 16,28 | 4.693 |
Ventas exteriores (12) | 267 | 20,67 | 55 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 28.563 | 16,24 | 4.638 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje