| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 4.035 | 1.115 | 2.920 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 340.230 | 108.528 | 231.701 | |
| 329.782 | 104.026 | 225.756 | |
| 734.007 | 301.858 | 432.149 | |
| 488.250 | 58.854 | 429.396 | |
| 245.757 | 243.005 | 2.752 | |
| 404.226 | 197.832 | 206.393 | |
| 370.731 | 165.753 | 204.978 | |
| 10.336 | 10.148 | 188 | |
| 9.785 | 8.993 | 792 | |
| 12.995 | 12.541 | 454 | |
| 398 | 391 | 6 | |
| -19 | 6 | -26 | |
| 10.448 | 4.502 | 5.946 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||
| 10.446 | 4.502 | 5.944 | |
| 19 | 9 | 11 | |
| 10.427 | 4.494 | 5.934 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 30.775 | 15.167 | 15.608 | |
| 32.641 | 15.248 | 17.393 | |
| 32.641 | 15.248 | 17.393 | |
| 25.996 | 8.879 | 17.117 | |
| 84 | 51 | 33 | |
| 6.563 | 6.318 | 245 | |
| -2 | 0 | -2 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1.866 | 81 | 1.785 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 309.454 | 93.361 | 216.093 |
| 39.288 | 38.334 | 954 | |
| 39.962 | 37.898 | 2.064 | |
| 16.561 | 15.302 | 1.258 | |
| 13.020 | 12.541 | 480 | |
| 112 | 32 | 80 | |
| 10.269 | 10.023 | 246 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| -674 | 436 | -1.110 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 348.742 | 131.695 | 217.047 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 245.757 | 243.005 | 2.752 |
| 102.985 | -111.310 | 214.295 | |
| -138 | -138 | 0 | |
| 7.853 | 5.019 | 2.834 | |
| 95.270 | -116.191 | 211.461 | |
| 214.732 | 468 | 214.264 | |
| 106.603 | 105.894 | 709 | |
| 7.176 | 5.678 | 1.498 | |
| 11.447 | 5.007 | 6.441 | |
| 256 | 10 | 246 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6.180 | 28 | 6.152 | |
| 670 | 118 | 553 | |
Unidad: miles de euros