![]() |
Signo del Resultado | ||
---|---|---|---|
Total | Negativo | Positivo | |
Declarantes | 100.576 | 18.348 | 82.228 |
OPERACIONES CORRIENTES | |||
![]() | 987.354 | 32.939 | 954.416 |
![]() | 949.070 | 20.848 | 928.222 |
![]() | 1.865.130 | 288.483 | 1.576.647 |
![]() | |||
![]() | 1.676.270 | 137.118 | 1.539.152 |
![]() | |||
![]() | 188.860 | 151.365 | 37.495 |
![]() | 916.059 | 267.635 | 648.424 |
![]() | 832.097 | 238.064 | 594.033 |
![]() | 14.297 | 5.882 | 8.415 |
![]() | 48.119 | 9.960 | 38.159 |
![]() | 17.456 | 9.232 | 8.224 |
![]() | 5.010 | 4.530 | 479 |
![]() | -919 | -33 | -885 |
![]() | 38.284 | 12.091 | 26.193 |
![]() | 4.974 | 187 | 4.787 |
![]() | 78 | 16 | 62 |
![]() | 4.739 | 167 | 4.573 |
![]() | 157 | 4 | 153 |
![]() | 155 | 3 | 152 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 33.310 | 11.904 | 21.406 |
![]() | 47 | 36 | 12 |
![]() | 33.262 | 11.868 | 21.394 |
OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
![]() | 61.751 | 26.253 | 35.498 |
![]() | 72.451 | 29.239 | 43.212 |
![]() | 72.429 | 29.236 | 43.193 |
![]() | 68.421 | 28.551 | 39.869 |
![]() | 2.619 | 214 | 2.405 |
![]() | 1.602 | 514 | 1.088 |
![]() | -212 | -44 | -169 |
![]() | 22 | 4 | 19 |
![]() | 10.700 | 2.986 | 7.714 |
RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 925.603 | 6.685 | 918.918 |
![]() | 83.237 | 28.559 | 54.678 |
![]() | 89.207 | 28.329 | 60.879 |
![]() | 49.716 | 10.399 | 39.317 |
![]() | 18.404 | 9.486 | 8.917 |
![]() | 4.260 | 2.418 | 1.842 |
![]() | 13.534 | 6.012 | 7.521 |
![]() | 3.294 | 13 | 3.281 |
![]() | -6.038 | 222 | -6.260 |
![]() | 68 | 8 | 59 |
RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 1.008.840 | 35.244 | 973.596 |
CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 188.860 | 151.365 | 37.495 |
![]() | 819.981 | -116.121 | 936.101 |
![]() | 544 | 0 | 544 |
![]() | 38.466 | 29.326 | 9.140 |
![]() | 780.970 | -145.447 | 926.417 |
![]() | 907.922 | 6.260 | 901.661 |
![]() | 72.741 | 69.065 | 3.676 |
![]() | 34.356 | 33.146 | 1.211 |
![]() | 46.637 | 39.442 | 7.195 |
![]() | 8.438 | 4.353 | 4.084 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.351 | 2.865 | 37.487 |
![]() | 22.007 | 17.271 | 4.736 |
Unidad: miles de euros