| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 292 | ||
| 41.384 | 7,46 | 3.088 | |
| 57.377 | 10,15 | 5.823 | |
| 16.599 | 17,24 | 2.861 | |
| 606 | 20,90 | 127 | |
| 571 | 21,00 | 120 | |
| 35 | 19,21 | 7 | |
| 33.584 | 20,57 | 6.908 | |
| 34.132 | 20,58 | 7.023 | |
| 547 | 21,00 | 115 | |
| 743 | 18,97 | 141 | |
| 425 | 20,90 | 89 | |
| 32 | 20,66 | 7 | |
| 234 | 14,79 | 35 | |
| 51 | 21,00 | 11 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 979 | 19,14 | 187 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | |||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 9.522 | -36,67 | -3.491 |
Ventas exteriores (12) | 547 | 8,83 | 48 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 8.975 | -39,44 | -3.540 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje