| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 352 | ||
| 82.108 | 6,65 | 5.461 | |
| 123.204 | 10,22 | 12.587 | |
| 47.784 | 17,78 | 8.495 | |
| 6.687 | 20,47 | 1.369 | |
| 6.661 | 20,53 | 1.368 | |
| 26 | 5,79 | 2 | |
| 82.439 | 20,61 | 16.992 | |
| 82.935 | 20,61 | 17.096 | |
| 496 | 21,00 | 104 | |
| 3.560 | 20,70 | 737 | |
| 1.705 | 20,43 | 348 | |
| 1.659 | 21,00 | 348 | |
| 81 | 21,00 | 17 | |
| 115 | 20,21 | 23 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 1.267 | 11,70 | 148 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -1 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 4.495 | -236,84 | -10.647 |
Ventas exteriores (12) | 215 | 9,42 | 20 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 4.281 | -249,19 | -10.667 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje